재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024 Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 193,599 210,172 205,969 209,662 208,849 208,294 211,260 209,662
유동자산 55,742 67,436 64,663 75,984 67,642 68,174 69,582 75,984
비유동자산 137,856 142,736 141,306 133,678 141,207 140,120 141,678 133,678
부채총계 41,770 37,566 30,913 29,690 34,655 28,782 26,755 29,690
유동부채 41,169 34,243 26,570 27,712 30,518 24,868 23,124 27,712
비유동부채 601 3,323 4,343 1,977 4,137 3,913 3,631 1,977
자본총계 151,828 172,606 175,056 179,973 174,194 179,512 184,505 179,973
자본금 5,830 5,837 5,842 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855
자본잉여금 40,275 40,570 35,840 36,497 36,352 36,286 36,497 36,497
이익잉여금 112,618 135,353 146,558 153,697 145,286 150,674 155,697 153,697
기타자본 -6,783 -9,013 -13,876 -16,553 -13,953 -13,915 -14,030 -16,553
기타포괄손익누계액 -207 -143 -142 -136 -105 -82 -136 -136
비지배지분 95 1 834 613 759 694 622 613
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024 Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 129,013 148,935 131,544 128,381 30,782 33,298 32,834 31,466
영업비용 89,927 108,347 106,279 107,117 25,505 26,722 26,363 28,527
영업이익 39,086 40,588 25,264 21,264 5,277 6,577 6,470 2,939
당기순이익 31,822 29,267 18,618 12,348 4,067 5,323 4,942 -1,984