재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2023년 분기
2020 2021 2022 2023(반기말) Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 145,552 193,599 210,172 201,323 204,207 201,323 205,465 -
유동자산 83,705 55,742 67,436 60,073 61,240 60,073 59,639 -
비유동자산 61,847 137,856 142,736 141,250 142,967 141,250 145,826 -
부채총계 20,496 41,770 37,566 29,008 37,830 29,008 28,906 -
유동부채 18,989 41,169 32,243 25,794 34,610 25,794 25,115 -
비유동부채 1,507 601 3,323 3,214 3,220 3,214 3,790 -
자본총계 125,057 151,828 172,606 172,315 166,376 172,315 176,559 -
자본금 5,830 5,830 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 -
자본잉여금 40,275 40,275 40,570 40,570 40,570 40,570 40,570 -
이익잉여금 87,181 112,618 135,353 139,955 132,077 139,955 146,224 -
기타자본 -8,309 -6,783 -9,013 -12,447 -11,895 -12,447 -13,172 -
기타포괄손익누계액 -247 -207 -143 -1,482 -168 -1,482 -3,542 -
비지배지분 327 95 1 -118 -45 -118 641 -
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2023년 분기
2020 2021 2022 2023(반기말) Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 96,295 129,013 148,935 66,867 31,028 35,839 32,789 -
영업비용 72,228 89,927 108,347 51,750 25,464 26,287 25,567 -
영업이익 24,067 39,086 40,588 15,117 5,564 9,553 7,223 -
당기순이익 21,620 31,822 29,267 12,194 4,389 7,805 6,183 -