재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 210,172 205,969 209,662 221,364 221,364
유동자산 67,436 64,663 75,984 69,490 69,490
비유동자산 142,736 141,306 133,678 151,874 151,874
부채총계 37,566 30,913 29,690 48,187 48,187
유동부채 34,243 26,570 27,712 28,519 28,519
비유동부채 3,323 4,343 1,977 19,668 19,668
자본총계 172,606 175,056 179,973 173,177 173,177
자본금 5,837 5,842 5,855 5,855 5,855
자본잉여금 40,570 35,840 36,497 36,497 36,497
이익잉여금 135,353 146,558 153,697 149,921 149,921
기타자본 -9,013 -13,876 -16,553 -19,468 -19,468
기타포괄손익누계액 -143 -142 -136 -156 -156
비지배지분 1 834 613 528 528
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 148,935 131,544 128,381 28,053 28,053
영업비용 108,347 106,279 107,117 26,089 26,089
영업이익 40,588 25,264 21,264 1,964 1,964
당기순이익 29,267 18,618 12,348 1,406 1,406