재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024(1분기) Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 193,599 210,172 205,969 208,294 208,849 208,294 - -
유동자산 55,742 67,436 64,663 68,174 67,642 68,174 - -
비유동자산 137,856 142,736 141,306 140,120 141,207 140,120 - -
부채총계 41,770 37,566 30,913 28,782 34,655 28,782 - -
유동부채 41,169 32,243 26,570 24,868 30,518 24,868 - -
비유동부채 601 3,323 4,343 3,913 4,137 3,913 - -
자본총계 151,828 172,606 175,056 179,512 174,194 179,512 - -
자본금 5,830 5,837 5,842 5,855 5,855 5,855 - -
자본잉여금 40,275 40,570 35,840 36,286 36,352 36,286 - -
이익잉여금 112,618 135,353 146,558 150,674 145,286 150,674 - -
기타자본 -6,783 -9,013 -13,876 -13,915 -13,953 -13,915 - -
기타포괄손익누계액 -207 -143 -142 -82 -105 -82 - -
비지배지분 95 1 834 694 759 694 - -
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024(1분기) Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 129,013 148,935 131,544 64,081 30,782 33,298 - -
영업비용 89,927 108,347 106,279 52,226 25,505 26,722 - -
영업이익 39,086 40,588 25,264 11,854 5,277 6,577 - -
당기순이익 31,822 29,267 18,618 9,390 4,067 5,323 - -