재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 210,172 205,969 209,662 225,333 221,364 212,944 225,333
유동자산 67,436 64,663 75,984 72,728 69,490 60,980 72,728
비유동자산 142,736 141,306 133,678 152,605 151,874 151,964 152,605
부채총계 37,566 30,913 29,690 40,831 48,187 35,594 40,831
유동부채 34,243 26,570 27,712 22,559 28,519 22,037 22,559
비유동부채 3,323 4,343 1,977 18,272 19,668 13,557 18,272
자본총계 172,606 175,056 179,973 184,502 173,177 177,351 184,502
자본금 5,837 5,842 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855
자본잉여금 40,570 35,840 36,497 36,497 36,497 36,497 36,497
이익잉여금 135,353 146,558 153,697 161,038 149,921 154,101 161,038
기타자본 -9,013 -13,876 -16,553 -19,427 -19,468 -19,451 -19,427
기타포괄손익누계액 -143 -142 -136 74 -156 -111 74
비지배지분 1 834 613 465 528 460 465
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 148,935 131,544 128,381 90,367 28,053 31,515 30,799
영업비용 108,347 106,279 107,117 77,649 26,089 26,529 25,032
영업이익 40,588 25,264 21,264 12,719 1,964 4,987 5,768
당기순이익 29,267 18,618 12,348 12,462 1,406 4,121 7,321