재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024(1분기) Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 193,599 210,172 205,969 208,849 208,849 - - -
유동자산 55,742 67,436 64,663 67,642 67,642 - - -
비유동자산 137,856 142,736 141,306 141,207 141,207 - - -
부채총계 41,770 37,566 30,913 34,655 34,655 - - -
유동부채 41,169 32,243 26,570 30,518 30,518 - - -
비유동부채 601 3,323 4,343 4,137 4,137 - - -
자본총계 151,828 172,606 175,056 174,194 174,194 - - -
자본금 5,830 5,837 5,842 5,855 5,855 - - -
자본잉여금 40,275 40,570 35,840 36,352 36,352 - - -
이익잉여금 112,618 135,353 146,558 145,286 145,286 - - -
기타자본 -6,783 -9,013 -13,876 -13,953 -13,953 - - -
기타포괄손익누계액 -207 -143 -142 -105 -105 - - -
비지배지분 95 1 834 759 759 - - -
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년 분기
2021 2022 2023 2024(1분기) Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 129,013 148,935 131,544 30,782 30,782 - - -
영업비용 89,927 108,347 106,279 25,505 25,505 - - -
영업이익 39,086 40,588 25,264 5,277 5,277 - - -
당기순이익 31,822 29,267 18,618 4,067 4,067 - - -