재무정보

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
자산총계 210,172 205,969 209,662 326,698 221,364 212,944 225,333 326,698
유동자산 67,436 64,663 75,984 231,947 69,490 60,980 72,728 231,947
비유동자산 142,736 141,306 133,678 94,751 151,874 151,964 152,605 94,751
부채총계 37,566 30,913 29,690 59,688 48,187 35,594 40,831 59,688
유동부채 34,243 26,570 27,712 41,387 28,519 22,037 22,559 41,387
비유동부채 3,323 4,343 1,977 18,302 19,668 13,557 18,272 18,302
자본총계 172,606 175,056 179,973 267,010 173,177 177,351 184,502 267,010
자본금 5,837 5,842 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855
자본잉여금 40,570 35,840 36,497 41,391 36,497 36,497 36,497 41,391
이익잉여금 135,353 146,558 153,697 240,446 149,921 154,101 161,038 240,446
기타자본 -9,013 -13,876 -16,553 -20,682 -19,468 -19,451 -19,427 -20,682
기타포괄손익누계액 -143 -142 -136 0 -156 -111 74 0
비지배지분 1 834 613 0 528 460 465 0
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년 분기
2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4
영업수익 148,935 131,544 128,381 121,236 28,053 31,515 30,799 30,869
영업비용 108,347 106,279 107,117 104,461 26,089 26,529 25,032 26,812
영업이익 40,588 25,264 21,264 16,775 1,964 4,987 5,768 4,057
당기순이익 29,267 18,618 12,348 91,771 1,406 4,121 6,936 79,308